L’aliment Hill’s Prescription Diet Feline k/d + Mobility est indiqué pour améliorer la santé articulaire chez le chat souffrant d’une maladie rénale chronique.
Si votre chat souffre d’insuffisance rénale mais également d’arthrose, votre vétérinaire traitant pourra vous recommander l’aliment k/d + Mobility car il permet de :
- Réduire significativement le nombre de crises d’urémie et le taux de mortalité.
- Aider les chats aux articulations enraidies à mieux marcher, courir, jouer, et monter les escaliers plus facilement en environ 1 mois.
- Soutenir la vitalité et la vivacité des chats âgés.
- Susciter l’appétit et la prise alimentaire grâce à la technologie E.A.T.™.
Dans la même gamme, nous vous proposons aussi les Hill’s Prescription Diet k/d j/d Kidney + Mobility au poulet – croquettes pour chat.
composition
| Dans l’aliment | Matière sèche4 | pour 100 kcal EM5 | |
|---|---|---|---|
| Protéines | 6,2 % | 29,4 % | 6,7 g |
| Matières grasses | 4,8 % | 23,0 % | 5,3 g |
| Glucides (ENA) | 8,4 % | 39,9 % | 9,1 g |
| Cellulose (brute) | 0,5 % | 2,5 % | 0,6 g |
| Fibres solubles | 0.18 % | 0.84 % | 0.19 g |
| Matières minérales brutes | 1.10 % | 5.20 % | 1.20 g |
| Humidité | 79,0 % | 85,8 g | |
| Calcium | 0,15 % | 0,72 % | 164 mg |
| Phosphore | 0,09 % | 0,41 % | 94 mg |
| Sodium | 0,05 % | 0,24 % | 55 mg |
| Potassium | 0,18 % | 0,88 % | 201 mg |
| Magnésium | 0,01 % | 0,05 % | 12 mg |
| Acides gras Oméga-3 | 0,28 % | 1,34 % | 306 mg |
| Acides gras Oméga-6 | 0,91 % | 4,34 % | 989 mg |
| Acides gras essentiels | 1.19 % | 5.68 % | 1,296 mg |
| DHA | 0,07 % | 0,34 % | 77 mg |
| EPA | 0,09 % | 0,44 % | 100 mg |
| ALA | 0,07 % | 0,33 % | 75 mg |
| DL-méthionine | 0,31 % | 1,50 % | 333 mg |
| Manganèse | 4 mg/kg | 21 mg/kg | 0 mg |
| L-carnitine | 111 mg/kg | 528 mg/kg | 12 mg |
| Taurine | 532 mg/kg | 2 532 mg/kg | 58 mg |
| Thiamine | 2,70 mg/kg | 13,00 mg/kg | 0,30 mg |
| Riboflavine | 2,10 mg/kg | 10,00 mg/kg | 0,23 mg |
| Niacine | 31,50 mg/kg | 150,00 mg/kg | 3,40 mg |
| Pyridoxine | 2.10 mg/kg | 10 mg/kg | 0.23 mg |
| Acide pantothénique | 2.70 mg/kg | 13 mg/kg | 0.30 mg |
| Acide folique | 0,42 mg/kg | 2,00 mg/kg | 0,05 mg |
| Vitamine B12 | 0.02 mg/kg | 0.10 mg/kg | – |
| Biotine | 0.04 mg/kg | 0.20 mg/kg | – |
| Vitamine A10 | 12 657 UI/kg | 60 272 UI/kg | 1 375 UI |
| Vitamine D10 | 164 UI/kg | 781 UI/kg | 18 UI |
| Vitamine E10 | 126 mg/kg | 600 mg/kg | 14 mg |
| Vitamine C10 | 26 mg/kg | 124 mg/kg | 2,80 mg |
| Bêta-carotène | 0,3 mg/kg | 1,2 mg/kg | 0,03 mg |
| Dans l’aliment | Matière sèche4 | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 92 | 438 |
| kJ/100 g | 385 | 1 834 |
| kcal/sachet | 78 |


















































Reviews
There are no reviews yet.